Інформаційне забезпечення Дніпровської гімназії № 92
Клас | Найменування навчальної дисципліни | Автор підручника | Найменування підручника | Найменування видавництва , рік виданя | Кількість примірників | |
необхідно | фактично | |||||
1 | Основи здоров’я | Бех І.Д. | Основи здоров'я | Київ ,Алатон, 2012 | 25 | 33 |
1 | Математика | БогдановичМ.В. | Математика | Київ ,Генеза, 2012 | 25 | 28 |
1 | Природознавство | Гільберг Т.Г. | Природознавстао | Київ ,Генеза, 2012 | 25 | 33 |
1 | Українська мова | Захарійчук М.Д | Буквар | Київ ,Грамота, 2012 | 25 | 27 |
1 | Образотворче мистецтво | Калініченко О.В. | Образотворче мистецтво | Київ , Освіта, 2012 | 25 | 30 |
1 | Іноземна мова | Несвіт А.М. | Англійська мова | Київ ,Генеза, 2012 | 25 | 30 |
1 | Математика | Ривкінд Ф. | Математика | Київ , Освіта, 2012 | 0 | 1 |
1 | Трудове навчання | Сидоренко В.К | Трудове навчання | Харків ,Сиция, 2012 | 25 | 33 |
1 | Мистецтво | Лобова О.В | Музичне мистецтво | Школяр, 2012 | 25 | 30 |
1 | Мистецтво | Масол Л.М. | Мистецтво | Київ , Генеза, 2018 | 25 | 31 |
1 | Англійська мова | Будна Т.Б. | Англійська мова English | Тернопіль, Богдан, 2018 | 25 | 34 |
1 | Математика | Листопад Н. | Математика | Київ ,Оріон, 2018 | 25 | 36 |
1 | Українська мова | Вашуленко М.С. | Українська мова Буквар , Частина 1 | Київ , Освіта, 2018 | 25 | 32 |
2 | Інформатика | Ломаковська Г.В | Сходинки до інфор. | Київ ,Освіта, 2012 | 29 | 22 |
2 | Трудове навчання | Сидоренко В.К | Трудове навчання | Харків ,Сиция, 2012 | 29 | 22 |
2 | Основи здоров’я | Бех І.Д. | Основи здоров’я | Київ ,Алатон, 2012 | 29 | 22 |
2 | Природознавство | Гільберг Т.Г. | Природознавство | Київ , Генеза, 2012 | 29 | 22 |
2 | Українська мова | Захарійчук | Українська мова(нав.укр.мов.) | Київ ,Грамота, 2012 | 29 | 25 |
2 | Образотворче мистецтво | Калініченко О | Образотворче мистецтво | Київ ,Освіта, 2012 | 29 | 21 |
2 | Мистецтво | Лобова О. В. | Музичне мистецтво | Київ ,Школяр, 2012 | 29 | 21 |
2 | Читання | Науменко В | Літературне читання 2 кл.(д/з/о навч.закл.з навч.укр.мов.) | Київ ,Генеза, 2012 | 29 | 25 |
2 | Іноземна мова | Несвіт А.М. | Англійська мова 2 кл. | Київ ,Генеза, 2012 | 29 | 30 |
3 | Основи здоров’я | Бех І.Д. | Основи здоров’я | Київ Алатон,2013 | 32 | 29 |
3 | Математика | М.В . Богданович | Математика | Київ Освіта,2013 | 32 | 26 |
3 | Природознавство | Т.Г.Гільберг | Природознавство | Київ Генеза,2013 | 32 | 29 |
3 | Українська мова | М.Д.Захарійчук | Українська мова | Київ Грамота,2013 | 32 | 27 |
3 | Образотворче мистецтво | О.В.Калініченко | Образотворче мистецтво | Київ Освіта,2013 | 32 | 27 |
3 | Російська мова | Лапшина И.Н. | Русский язык ( об.на укр.яз) | Київ Освіта,2013 | 0 | 21 |
3 | Музичне мистецтво | О.В.Лобова | Музичне мистецтво | Київ Школяр,2013 | 32 | 27 |
3 | Інформатика | Г.В.Ломаковська | Сходинки до інформатики | Київ Освіта,2013 | 32 | 29 |
3 | Літературне читання | Науменко В.О. | Літературне читання (з навч.укр.мов.) | Київ Генеза,2013 | 32 | 27 |
3 | Іноземна мова | А.М.Несвіт | Англійська мова | Київ Генеза,2013 | 32 | 26 |
3 | Трудове навчання | В.К.Сидоренко | Трудове навчання | Харків Сиция,2013 | 32 | 29 |
3 | Я у світі | О.В.Талгіна | Я у світі | Харків Ранок, 2013 | 32 | 29 |
4 | Англійська мова | А.М.Несвіт | Англійська мова | Київ Генеза, 2015 | 28 | 19 |
4 | Українська мова | М.Д.Захарійчук | Українська мова | Київ Грамота, 2015 | 28 | 25 |
4 | Природознавство | Т.Г.Гільберг | Природознавство | Київ Генеза,2015 | 28 | 19 |
4 | Я у світі | О.В.Талгіна | Я у світі | Харків Ранок, 2015 | 28 | 19 |
4 | Математика | М.В.Богданович | Математика | Київ Генеза,2015 | 28 | 19 |
4 | Інформатика | Г.В.Ломаковська | Інформатика | Київ Освіта,2015 | 28 | 19 |
4 | Музичне мистецтво | Лобова О.В. | Музичне мистецтво | Київ Школяр , 2015 | 28 | 10 |
4 | Російська мова | Лапшина И.Н. | Русский язык ( об.на укр.яз) | Київ Освіта , 2015 | 0 | 19 |
4 | Основи здоров’я | Бех І.Д. | Основи здоров’я | Київ Алатон, 2015 | 28 | 20 |
4 | Літературне читання | Науменко В.О. | Літературне читання (з навч.укр.мов.) | Київ Генеза, 2015 | 28 | 20 |
4 | Образотворче мистецтво | Калініченко О. | Образотворче мистецтво | Київ Освіта, 2015 | 28 | 19 |
4 | Трудове навчання | Котелянець Н.В. | Трудове навчання | Харків Сиция 2015 | 28 | 19 |
5 | Основи здоров’я | Бойченко Т.С. | Основи здоров"я | Київ Генеза, 2013 | 28 | 25 |
5 | Зарубіжна література | О.М.Ніколенко | Світова література | Київ Грамота,2013 | 28 | 25 |
5 | Російська мова | Полякова Т.М. | Русский язык 5 кл.( обуч.на укр.яз.) (1-й год обучения) | Київ Генеза, 2013 | 28 | 24 |
5 | Трудове навчання (хл.) | В.К.Сидоренко | Трудове навчання (хл.) | Харків Сиция, 2013 | 28 | 13 |
5 | Українська мова | О.В.Заболотний | Українська мова | Київ Генеза , 2013 | 28 | 25 |
5 | Образотворче мистецтво | О.В.Калініченко | Образотворче мистецтво | Харків Сиция 2013 | 28 | 24 |
5 | Музичне мистецтво | Л.М.Масол | Музичне мистецтво | Харків Сиция 2013 | 28 | 24 |
5 | Англійська мова | А.М.Несвіт | Англійська мова | Київ Генеза , 2013 | 28 | 24 |
5 | Історія України | О.І.Пометун | Історія України | Київ Освіта , 2013 | 28 | 25 |
5 | Інформатика | Й.Я.Ривкінд | Інформатика | Київ Генеза , 2013 | 28 | 25 |
5 | Математика | Н.А.Тарасенкова | Математика | Київ Освіта 2013 | 28 | 25 |
5 | Трудове навчання (дів.) | І.Ю.Ходзицька | Трудове навчання (дів.) | Кам.-Подільськ, Аксіома , 2013 | 28 | 20 |
5 | Природознавство | О.Г.Ярошенко | Природознавство | Київ Світоч 2013 | 28 | 25 |
5 | Українська література | О.М.Авраменко | Українська література | Київ Грамота , 2013 | 28 | 26 |
6 | Інформатика | Й.Я.Ривкінд | Інформатика | Київ Генеза , 2014 | 28 | 26 |
6 | Українська література | О.М.Авраменко | Українська література | Київ Грамота , 2014 | 28 | 26 |
6 | Українська мова | О.В.Заболотний | Українська мова | Київ Генеза , 2014 | 28 | 26 |
6 | Світова література | О.М.Ніколенко | Світова література | Київ Грамота 2014 | 28 | 26 |
6 | Трудове навчання (дів.) | І.Ю.Ходзицька | Трудове навчання (дів.) | Кам.-Подільськ . Аксіома 2014 | 28 | 12 |
6 | Географія | В.М.Бойченко | Географія | Харків Сиция , 2014 | 28 | 26 |
6 | Біологія | І.Ю.Костіков | Біологія | Київ Освіта , 2014 | 28 | 26 |
6 | Всесвітня історія | О.І.Пометун | Всесвітня історія | Київ Освіта 2014 | 28 | 26 |
6 | Образотворче мистецтво | О.В.Калініченко | Образотворче мистецтво | Харків Сиция 2014 | 28 | 26 |
6 | Основи здоровя | Т.Є.Бойченко | Основи здоровя | Київ Генеза 2014 | 28 | 26 |
6 | Музичне мистецтво | Л.М.Масол | Музичне мистецтво | Харків Сиция 2014 | 28 | 26 |
6 | Математика | Н.А.Тарасенкова | Математика | Київ Освіта 2014 | 28 | 26 |
6 | Іноземна мова | А.М.Несвіт | Англійська мова | Київ Генеза 2014 | 28 | 27 |
6 | Російська мова | Т.М.Полякова | Російська мова | Київ Генеза 2014 | 0 | 40 |
6 | Трудове навчання (хл.) | В.К.Сидоренко | Трудове навчання (хл.) | Харків Сиция 2014 | 28 | 16 |
7 | Українська мова | О.В.Заболотний | Українська мова | Київ Генеза 2016 | 19 | 20 |
7 | Англійська мова | О.С.Пасічник | Англійська мова | Київ Методика2015 | 0 | 12 |
7 | Фізика | В.Г.Бар’яхтар | Фізика | Харків Ранок 2016 | 19 | 20 |
7 | Англійська мова | А.М.Несвіт | Англійська мова | Київ Генеза 2015 | 19 | 10 |
7 | Музичне мистецтво | Кондратова Л.Г. | Музичне мистецтво | Тернопіль Навч. книга Богдан 2015 | 19 | 10 |
7 | Світова література | О.М.Ніколенко | Зарубіжна література | Київ Грамота 2016 | 19 | 20 |
7 | Алгебра | О.С.Істер | Алгебра | Київ Генеза 2015 | 19 | 20 |
7 | Інформатика | Й.Я.Ривкінд | Інформатика | Київ Генеза 2015 | 19 | 20 |
7 | Основи здоров’я | Т.Є.Бойченко | Основи здоров’я | Київ Генеза 2015 | 19 | 20 |
7 | Історія України | Гісем О.В Мартинюк О.О. | Історія України | Харків Ранок 2015 | 19 | 20 |
7 | Українська література | Коваленко Л.Т. | Українська література | Київ Освіта 2017 | 19 | 24 |
7 | Всесвітня історія | Пометун О.І. | Всесвітня | Київ Освіта 2017 | 19 | 20 |
7 | Російська мова | Коновалова М.В. | Рос.мова | Харків Основа 2015 | 0 | 3 |
7 | Геометрія | О.С.Істер | Геометрія | Київ Генеза 2015 | 19 | 20 |
7 | Хімія | Дячук | Хімія | Тернопіль Навч. книга Богдан 2015 | 19 | 20 |
7 | Трудове навчаня | Терещук Б.М. | Трудове навчаня хл. | Київ Генеза 2015 | 7 | 11 |
7 | Трудове навчаня | Мачача Т.С. | Трудове навчання дівч. | Харків Сиция, 2015 | 6 | 6 |
7 | Географія | В.М.Бойко | Географія | Харків Сиция , 2016 | 19 | 20 |
7 | Біологія | Н.В.Запорожець | Біологія | Харків Ранок 2015 | 19 | 20 |
7 | Образотворче мист | Железняк | Образотворче мистецтво | Київ Генеза 2016 | 19 | 20 |
7 | Трудове навчаня | Терещук А.І. | Трудове навч (дівч.) | Київ Літера ЛТД 2016 | 7 | 7 |
7 | Російська мова | Полякова Т.М. | Рос. Мова | Київ Генеза 2016 | 19 | 30 |
8 | Трудове навчання | Гащак В.М. | Трудове навчання | Київ Генеза 2016 | 18 | 13 |
8 | Біологія | Жолос О.В. | Біологія | Харків ТОВ Фоліо 2016 | 18 | 32 |
8 | Мистецтво | Масол Л .М | Мистецтво | Харків ТОВ Фоліо 2016 | 18 | 30 |
8 | Всесвітня історія | Падоляк Н.Г. | Всесвітня історія | Київ Генеза 2016 | 18 | 22 |
8 | Українська література | Авраменко О.М | Українська література | Київ Грамота 2016 | 18 | 45 |
8 | Фізика | В.Г.Бар’яхтар | Фізика | Харків Ранок 2016 | 18 | 50 |
8 | Геометрія | Бевз Г.П. | Геометрія | Харків ТОВ Фоліо 2016 | 18 | 25 |
8 | Географія | Бойко В.М. | Географія | Кам’янець Подільський Абетка 2016 | 18 | 28 |
8 | Хімія | Дячук Л.С. | Хімія | Тернопіль Навч. книга Богдан 2016 | 18 | 40 |
8 | Українська мова | Заболотний О.В | Українська мова | Київ Генеза 2016 | 18 | 30 |
8 | Алгебра | О.С.Істер | Алгебра | Київ Генеза 2016 | 18 | 30 |
8 | Англ. мова | Несвіт А.М. | Англ. мова ( 8й рік) | Київ Генеза 2016 | 18 | 34 |
8 | Світова література | Ніколенко О .М. | 3арубіжна література | Київ Грамота 2016 | 18 | 30 |
8 | Російська мова | Полякова Т.М. | Російська мова ЗНЗ | Київ Генеза 2016 | 0 | 34 |
8 | Інформатика | Ривкінд И.Я | Інформатика | Київ Генеза 2016 | 18 | 30 |
8 | Історія Украіни | Струкевич О.К. | Історія Украіни | Київ Грамота 2016 | 18 | 39 |
9 | Іноземна мова | Несвіт А.М. | «Англійська мова (9-й рік навч.)» | Київ Генеза 2017 | 25 | 30 |
9 | Зарубіжна література | Волощук Є В. | «Зарубіжна література» | Київ Генеза 2017 | 25 | 30 |
9 | Біологія | Остапченко Л.І. | «Біологія» | Київ Генеза 2017 | 25 | 30 |
9 | Трудове навчання | Ходзицька І.Ю. | «Трудове навчання (обсл. прація)» | Харків Ранок 2017 | 25 | 10 |
9 | Трудове навчання | Гащак В. М., Терещук Б. М. | «Трудове навчання (техн. праця)» | Київ Генеза 2017 | 25 | 20 |
9 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | «Інформатика» | Київ Генеза 2017 | 25 | 30 |
9 | Українська література | Борзенко О.І., Лобусова О.В. | «Українська література» | Харків Ранок 2017 | 25 | 30 |
9 | Всесвітня історія | Осмоловський С.О. | «Всесвітня історія» | Київ Генеза 2017 | 25 | 30 |
9 | Геометрія | Бевз Г.П. | «Геометрія» | Київ Освіта 2017 | 25 | 30 |
9 | Географія | Бойко В.М. | «Географія» | Тернопіль 2017 | 25 | 30 |
9 | Фізика | Бар’яхтар В. Г. | «Фізика» | Харків Ранок 2017 | 25 | 30 |
9 | Основи здоров’я | Бойченко Т. С. | «Основи здоров’я» | Київ Генеза 2017 | 25 | 30 |
9 | Російська мова | Самонова О. I. | «Російська мова (5-й рік навчання) | Київ Генеза 2017 | 0 | 30 |
9 | Українська мова з погл. вивченням | Караман С. 0. | «Українська мова з погл. вивченням» | Харків Ранок 2017 | 25 | 30 |
9 | Історія України | Гісем 0. В. Мартинюк 0.0. | «Історія України» | Харків Ранок 2017 | 25 | 30 |
9 | Правознавство | Пометун О.І. Ремех Г.О. | «Основи правознавства» | Київ Літера ЛТД,2017 | 25 | 30 |
9 | Мистецтво | Масол Л.М. | «Мистецтво» | Київ Освіта 2017 | 25 | 30 |
9 | Алгебра | Бевз Г.П. | «Алгебра» | Київ Освіта 2017 | 25 | 30 |
9 | Хімія | Ярошенко О.Г. | «Хімія» | Київ Оріон, 2017 | 25 | 30 |
10 | Хімія | Ярошенко | Хімія | Грамота, 2010 | 25 | 23 |
10 | Російська мова | Пашковска | Рус. Яз. | 2010 | 25 | 30 |
10 | Правознавство | Гавриш | Правознавство | Генеза, 2010 | 25 | 29 |
10 | Українська мова | Плющ | Укр . Мова | Генеза, 2010 | 25 | 25 |
10 | Фізика | Бар’яхтар В.Г | Фізика академ. | Ранок, 2010 | 25 | 23 |
10 | Художня культура | Климова Л.В. | Художня культура | Київ , Літера ЛТД 2010 | 25 | 1 |
10 | Технології | Коберник О.М. | Технології | Київ ,Літера ЛТД,2010 | 25 | 1 |
10 | Всесвітня історія | Полянський | Всесвітня історія | Київ, Генеза, 2010 | 25 | 25 |
10 | Українська література | Семенюк Г.Ф. | Українська література | Київ Освіта, 2010 | 25 | 25 |
10 | Світова література | Наливайко | Світова література | Генеза , 2010 | 25 | 25 |
10 | Геометрія | Бурда М.І. | Геометрія | Київ , Зодіак-ЕКО, 2010 | 25 | 23 |
10 | Біологія | Балан П.Г. | Біологія | Генеза , 2010 | 25 | 26 |
10 | Алгебра | Нєлін Є.П. | Алгебра і початки аналізу | Харьків, Гімназія, 2010 | 25 | 23 |
10 | Географія | Пестушко | Географія | Генеза , 2010 | 25 | 24 |
10 | Англ. Мова | Калініна Л.В. | Англ. Мова | Київ ,Наш час, 2010 | 25 | 2 |
10 | Історія України | Реєнт О.П | Історія України | Генеза , 2010 | 25 | 23 |
10 | Інформатика | Ривкінд Й.Я. | Інформатика | Генеза, 2010 | 25 | 16 |
10 | Інформатика | Морзе Н.В. | Інформатика | Генеза, 2010 | 25 | 23 |
10 | Українська література | Слоньовська О.В. Мафтин Н.В. , Вівчарик Н.М. | Українська література(профільни й рівень) | Київ, Літера ЛТД , 2018 | 25 | 30 |
11 | Українська мова | Караман С.О. | Укр мова ак+ проф | Київ , Освіта, 2011 | 0 | 22 |
11 | Українська література | Семенюк Г.Ф. | Укр літ ст+ак | Київ , Освіта, 2011 | 0 | 1 |
11 | Екологія | Царик Л.П. | Екологія ст+ ак | Київ , Генеза, 2011 | 0 | 21 |
11 | Хімія | Ярошенко | Хімія ст. | Київ, Грамота,2011 | 0 | 20 |
11 | Геометрія | Апостолова Г.В. | Геометрія ак+ проф | Київ ,Генез 2011 | 0 | 21 |
11 | Біологія | Балан П.Г. | Біологія Ст+ак | Київ ,Генеза, 2011 | 0 | 21 |
11 | Російська мова | Давидюк Л.В. | Рус. Яз. С укр яз обуч | Харків, Сиция, 2011 | 0 | 22 |
11 | Художня культура | Клімова Л.В. | Художня культура ак+проф | Київ, Літера ЛТД, 2011 | 0 | 1 |
11 | Алгебра | Неліна Є.П. | Алгебра ак+ проф | Харків , Гімназія , 2011 | 0 | 20 |
11 | Історія України | Пометун О.І. | Історія України ст + ак | Харків , Сиция, 2011 | 0 | 20 |
11 | Фізика | Бар'яхтар В.Г. | Фізика Ак+ проф | Харків , Ранок 2011 | 0 | 20 |
11 | Англ .Мова | Калініна Л.В. | Англ .Мова Академ | Київ, Наш час , 2011 | 0 | 23 |
11 | Технології | Коберник О.М. | Технології станд. | Київ,Літера ЛТД,2011 | 0 | 7 |
11 | Світова літ- ра | Ковбасенко Ю.І. | Світова літ- ра ак+ ст | Київ, Грамота, 2011 | 0 | 19 |
11 | Художня культура | Назаренко Н.В. | Художня культура ст. | Харків , Оберіг, 2011 | 0 | 3 |
11 | Астрономія | Пришляк Н.П. | Астрономія 11 кл. Ст +ак | Харків , Ранок, 2011 | 0 | 24 |
11 | Інформатика | Ривкінд | Інформатика ак+проф | Київ, Генеза, 2011 | 0 | 22 |
11 | Всесвітня історія | Щупак І.Я. | Всесвітня історія ст+ак | Запоріжжі, Прем’єр, 2011 | 0 | 20 |
11 | Економіка | Радіонова І.Ф. | Економіка | Кам’янець Подільск, Аксіома, 2011 | 0 | 5 |
11 | Інформатика | Ривкінд | Інформатика кл.стандарт2011 | Київ ,Генеза, 2011 | 0 | 17 |
11 | Фізика | Ляшенко О.І. Коршак Є.В. | Фізика стандарт | Київ, Генеза, 2011 | 0 | 17 |
11 | Художня культура | Миропольская Н.Є. | Художня культура | Київ , Освіта, 2011 | 0 | 20 |
11 | Людина і світ | Назаренко Н.В. | Людина і світ | Харків , Оберіг, 2011 | 0 | 22 |
11 | Захист Вітчизи | Гудима А.А. | Захист Вітчизни ( основи медзнань) | Тернопіль Астон, 2011 | 0 | 11 |
11 | Економіка | Крупська Л.П. | Економіка | Харьків, Ранок,2011 | 0 | 12 |
11 | Захист Вітчизи | Пашко Е.О. | Захист Вітчизни (хл.) | Харків , Сиция, 2011 | 0 | 11 |
Примітка : забезпечено підручниками за рахунок перерозподілу між школами району.